特 徴
仕 様
用 途 |
---|
野菜・果物類 |
材 質 |
OPP防曇 #20・#25の2タイプ |
オリジナル印刷可能 |
表裏にオリジナルのデザインが印刷できます。 ※一部印刷領域が限られます。 |
※採寸時は事前に袋サンプルにて寸法をお確かめください。 |
規格サイズ表
#20シリーズ ボードン規格袋 材質:OPP防曇 プラマーク入り
商品名 | 厚み | 横×縦(mm) | 穴 | ケース入数 | 重 量 | 梱包仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
FG #20-8号 | #20 | 150×250 | 0穴/4穴 | 10,000枚 | 1.4g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #20-9号 | #20 | 150×300 | 0穴/4穴 | 10,000枚 | 1.6g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #20-10号 | #20 | 180×270 | 0穴/4穴 | 10,000枚 | 1.8g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #20-11号 | #20 | 200×300 | 0穴/4穴 | 8,000枚 | 2.2g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #20-12号 | #20 | 230×340 | 0穴/4穴 | 5,000枚 | 2.9g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #20-13号 | #20 | 260×380 | 0穴/4穴 | 5,000枚 | 3.6g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
#25シリーズ ボードン規格袋 材質:OPP防曇 プラマーク入り
商品名 | 厚み | 横×縦(mm) | 穴 | ケース入数 | 重 量 | 梱包仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|
FG #25-8号 | #25 | 150×250 | 0穴/4穴 | 10,000枚 | 1.7g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #25-9号 | #25 | 150×300 | 0穴/4穴 | 10,000枚 | 2.1g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #25-10号 | #25 | 180×270 | 0穴/4穴 | 10,000枚 | 2.2g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #25-11号 | #25 | 200×300 | 0穴/4穴 | 8,000枚 | 2.7g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #25-12号 | #25 | 230×340 | 0穴/4穴 | 5,000枚 | 3.6g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
FG #25-13号 | #25 | 260×380 | 0穴/4穴 | 5,000枚 | 4.5g | 100枚外袋1000枚化粧箱 |
※上記規格サイズ以外に別注品の対応もしております。